Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн
| Реквизит документа, служебный реквизит файла | Обязательно | Идентификатор реквизита | Вид, макс. длина | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| из 1С | в 1С | ||||
| Заголовок файла | |||||
| Внутренний признакфайла обмена | 1CClientBankExcha nge | ||||
| Общие сведения | |||||
| Номер версии формата обмена | да | да | ВерсияФормата | строка | 1.01 |
| Кодировка файла | да | да | Кодировка | строка | Возможные значения: DOS,Windows |
| Программа-отправитель | да | нет | Отправитель | строка | |
| Программа-получатель | нет | да | Получатель | строка | |
| Дата формированияфайла | нет | нет | ДатаСоздания | дд.мм.гггг | |
| Время формированияфайла | нет | нет | ВремяСоздания | чч:мм:сс | |
| Сведения об условиях отбора передаваемых данных | |||||
| Дата начала интервала | да | да | ДатаНачала | дд.мм.гггг | В данном интервале передаются все существующие документы |
| Дата конца интервала | да | да | ДатаКонца | дд.мм.гггг | |
| Расчетный счет организации (строк можетбыть несколько) | да | да | РасчСчет | 20 | Указанный счет синхронизируется в указанном интервале |
| Вид документа (строкможет быть несколько) | нет | - | Документ | строка | Возможные значения:
|
| Секция передачи остатков по расчетномусчету | СекцияРасчСчет | ||||
| Признак начала секции | |||||
| Дата начала интервала | - | да | ДатаНачала | дд.мм.гггг | В данном интервале передаются все существующие документы |
| Дата конца интервала | - | нет | ДатаКонца | дд.мм.гггг | |
| Расчетный счет организации | - | да | РасчСчет | 20 | |
| Начальный остаток | - | да | НачальныйОстаток | руб[.коп] | Значения используются для сверки с учетными данными и для контроля полученных документов информации о движении денежных средств |
| Обороты входящих платежей | - | нет | ВсегоПоступило | руб[.коп] | |
| Обороты исходящих платежей | - | нет | ВсегоСписано | руб[.коп] | |
| Конечный остаток | - | нет | КонечныйОстаток | руб[.коп] | |
| Признак окончаниясекции | КонецРасчСчет | ||||
| Секция платежного документа | |||||
| Шапка платежного документа | |||||
| Признак начала секции содержит вид документа | СекцияДокумент= <Вид документа> | Возможные значения:
|
|||
| Номер документа | да | да | Номер | строка | |
| Дата документа | да | да | Дата | дд.мм.гггг | |
| Сумма платежа | да | да | Сумма | руб[.коп] | |
| Квитанция по платежному документу | |||||
| Дата формирования квитанции | - | нет | КвитанцияДата | дд.мм.гггг | Квитанция передается толькоот клиента в 1С |
| Время формирования квитанции | - | нет | КвитанцияВремя | чч:мм:сс | |
| Содержание квитанции | - | нет | КвитанцияСодержание | строка | |
| Реквизиты плательщика | |||||
| Расчетный счет плательщика | да | да | ПлательщикСчет | 20 | Расчетный счет плательщикав его банке, независимо от того, прямые расчеты у этогобанка или нет |
| Дата списания средствс р/с | - | да | ДатаСписано | дд.мм.гггг | Указывается, если известно,что документ проведен по расчетному счету плательщика |
| Плательщик | да | нет | Плательщик | строка | Наименование плательщика(и его банка при непрямых расчетах) |
| ИНН плательщика | да | да | ПлательщикИНН | 12 | Указывается ИНН плательщика |
| КПП плательщика | нет | нет | ПлательщикКПП | 9 | Указывается КПП плательщика или 0 (ноль) |
| В случае непрямых расчетов: | |||||
| Наименование плательщика, стр. 1 | да | нет | Плательщик1 | строка | Наименование плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 2 | нет | нет | Плательщик2 | строка | Расчетный счет плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 3 | нет | нет | Плательщик3 | строка | Банк плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 4 | нет | нет | Плательщик4 | строка | Город банка плательщика |
| Расчетный счет плательщика | да | нет | ПлательщикРасчСчет | 20 | Корсчет банка плательщика |
| Банк плательщика | да | нет | ПлательщикБанк1 | строка | РЦ банка плательщика |
| Город банка плательщика | да | нет | ПлательщикБанк2 | строка | Город РЦ банка плательщика |
| БИК банка плательщика | да | нет | ПлательщикБИК | 9 | БИК РЦ банка плательщика |
| Корсчет банка плательщика | да | нет | ПлательщикКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка плательщика |
| Реквизиты банка получателя (поставщика) | |||||
| Расчетный счет получателя | да | да | ПолучательСчет | 20 | Расчетный счет получателя вего банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банкаили нет |
| Дата поступления средств на р/с | - | да | ДатаПоступило | дд.мм.гггг | Указывается, если известно,что документ проведен по расчетному счету получателя |
| Получатель | да | нет | Получатель | строка | Наименование получателя (иего банка при непрямых расчетах) |
| ИНН получателя | да | да | ПолучательИНН | 9 | Указывается ИНН получателя |
| КПП получателя | нет | нет | ПолучательКПП | 12 | Указывается КПП получателяили 0 (ноль) |
| В случае непрямых расчетов | |||||
| Наименование получателя | да | нет | Получатель1 | строка | Наименование получателя |
| Наименование получателя2 | нет | нет | Получатель2 | строка | Расчетный счет получателя |
| Наименование получателя3 | нет | нет | Получатель3 | строка | Банк получателя |
| Наименование получателя4 | нет | нет | Получатель4 | строка | Город банка получателя |
| Расчетный счет получателя | да | нет | ПолучательРасчСчет | 20 | Корсчет банка получателя |
| Банк получателя | да | нет | ПолучательБанк1 | строка | РЦ банка получателя |
| Город банка получателя | да | нет | ПолучательБанк2 | строка | Город РЦ банка получателя |
| БИК банка получателя | да | нет | ПолучательБИК | 9 | БИК РЦ банка получателя |
| Корсчет банка получателя | да | нет | ПолучательКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка получателя |
| Реквизиты платежа | |||||
| Вид платежа | да | нет | ВидПлатежа | строка | Возможные значения: Почтой, Телеграфом, Электронно |
| Вид оплаты (вид операции) | да | нет | ВидОплаты | 2 | |
| Статус составителя расчетного документа |
нет | нет | СтатусСоставителя | 2 | Возможные значения: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08 |
| Показатель кода бюджетной классификации | нет | нет | ПоказательКБК | 7 | Показатель кода в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ |
| ОКАТО | нет | нет | ОКАТО | 11 | Значение кода в соответствиис ОКАТО или 0 (ноль) |
| Показатель основания налогового платежа | нет | нет | ПоказательОснования | 2 | Возможные значения: ТП, ЗД,ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП,АР, 0 (ноль) |
| Показатель налогового периода | нет | нет | ПоказательПериода | 10 | |
| Показатель номера налогового документа | нет | нет | ПоказательНомера | строка | |
| Показатель даты налогового документа | нет | нет | ПоказательДаты | дд.мм.гггг | |
| Показатель типа налогового платежа | нет | нет | ПоказательТипа | 2 | Возможные значения: НС,АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ, ИШ, 0(ноль) |
| Срок платежа аккредитива) | нет | нет | СрокПлатежа | дд.мм.гггг | В заявлении на аккредитив:срок действия аккредитива |
| Очередность платежа | нет | нет | Очередность | 2 | Не используется |
| Назначение платежа | нет | нет | НазначениеПлатежа | строка | |
| Назначение платежа, стр. 1 |
нет | нет | НазначениеПлатежа1 | строка | Назначение платежа, разбитоена строки самим пользователем, если программа-отправитель допускает ввод многострочного поля текста |
| Назначение платежа, стр. 2 |
нет | нет | НазначениеПлатежа2 | строка | |
| Назначение платежа, стр. 3 |
нет | нет | НазначениеПлатежа3 | строка | |
| Назначение платежа, стр. 4 |
нет | нет | НазначениеПлатежа4 | строка | |
| Назначение платежа, стр. 5 |
нет | нет | НазначениеПлатежа5 | строка | |
| Назначение платежа, стр. 6 |
нет | нет | НазначениеПлатежа6 | строка | |
| Назначение платежа, стр. 7 |
нет | нет | НазначениеПлатежа7 | строка | |
| Аналитические классификаторы | |||||
| Смета статей доходови расходов | нет | нет | Аналитический- Классификатор |
строка | |
| Код проекта | нет | нет | КодПроекта | строка | |
| Номер договора | нет | нет | НомерДоговора | строка | |
| Дата договора | нет | нет | ДатаДоговора | дд.мм.гггг | |
| Смета доходов и расходов ЦО | нет | нет | СтатьяСметыЦО | строка | |
| Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов | |||||
| Срок акцепта, количество дней | нет | нет | СрокАкцепта | число | |
| Вид аккредитива | нет | нет | ВидАккредитива | строка | |
| Условие оплаты, стр. 1 | нет | нет | УсловиеОплаты1 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 2 | нет | нет | УсловиеОплаты2 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 3 | нет | нет | УсловиеОплаты3 | строка | |
| Платеж по представлению | нет | нет | ПлатежПоПредст | строка | |
| Дополнительные условия | нет | нет | ПлатежПоПредст | строка | |
| № счета поставщика | нет | нет | НомерСчетаПостав- щика |
строка | Счет депонирования (40901) |
| Дата отсылки документов | нет | нет | ДатаОтсылкиДок | дд.мм.гггг | |
| Признак окончания секции | КонецДокумента | ||||
| Признак конца файла | КонецФайла | ||||
- Реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.
- Список видов выгруженных документов передается только из БС «1С: Предприятие» в «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» . Предполагается, что БС «1С: Предприятие» может хранить не все виды исходящих документов, и «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС «1С: Предприятие» все они необходимы.
- Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» . Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС «1С: Предприятие» . Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
- При передаче из «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.
- При передаче из «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а «Сбербанк Бизнес ОнЛайн» в БС «1С: Предприятие» один документ на обе операции.
- Синхронизация документов происходит «интервальным» способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
- Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС «1С: Предприятие» в «Сбербанк Бизнес ОнЛайн», это обязательное правило.


