Экранная форма документа «Счет» в системе E-Invoicing выглядит следующим образом:

Элементы управления экранной формы документа «Счет»
Экранная форма документа «Счет» содержит кнопки, представленные в таблице.
| Кнопка | Выполняемая команда |
|---|---|
| Сохранить | Сохранение созданного электронного документа в черновиках |
| Вернуться | Отмена выполнения функции создания электронного документа |
| Добавить строку | Добавление строки с товарной позицией в табличную часть документа. Строка добавляется вниз таблицы. |
| Изменить | Открытие окна формы изменения данных. |
Поля экранной формы документа «Счет»
Описание полей экранной формы документа «Счет» в системе E-Invoicing приведены в таблице.
Наименование поля |
Описание вводимых данных | Обязательность заполнения | Тип вводимых данных | |
|---|---|---|---|---|
| Сведения о счете | ||||
| Счет № | Укажите номер счета | + | Значение может содержать любые символы. Максимум 256 символов | |
| От | Дата создания | + | Дата. (чч.мм.гггг) | |
| Покупатель | Данные подгружаются из системы автоматически. Возможно изменение данных, а в случае отсутствия – ввод данных. | + | Поля заполняются автоматически | |
| Идентификационные сведения | Наименование организации | |||
| ИНН | − | |||
| КПП | − | |||
| Адрес | Индекс | − | ||
| Код региона | + | |||
| Район | − | |||
| Город | − | |||
| Населенный пункт | − | |||
| Улица | − | |||
| Дом | − | |||
| Корпус | − | |||
| Квартира | − | |||
| Продавец | Данные подгружаются из системы автоматически. Возможно изменение данных, а в случае отсутствия – ввод данных. | + | Поля заполняются автоматически | |
| Идентификационные сведения | Наименование организации | |||
| ИНН | − | |||
| КПП | − | |||
| Адрес | Индекс | − | ||
| Код региона | + | |||
| Район | − | |||
| Город | − | |||
| Населенный пункт | − | |||
| Улица | − | |||
| Дом | − | |||
| Корпус | − | |||
| Квартира | − | |||
| Банковские реквизиты продавца | БИК банка | Данные подгружаются из системы автоматически. Возможно изменение данных, а в случае отсутствия – ввод данных. | + | Поля заполняются автоматически |
| Наименование банка | − | |||
| Город банка | − | |||
| р/с | + | |||
| к/с | − | |||
| Валюта | Укажите Валюту, в которой осуществляется расчет | Значение выберите из справочника | ||
| Сведения таблицы счета | ||||
| Наименование товара | Введите наименование товара | + | Значение может содержать любые символы Максимум 1000 символов |
|
| Единица измерения | Укажите единицу измерения | − | Значение выберите из справочника | |
| Количество | Укажите количество товара | − | Дробное число Максимум 18 символов, после запятой 3 символа |
|
| Цена | − | Дробное число | ||
| Стоимость всего без налога | − | |||
| Налоговая ставка | + | Максимум 17 символов, после запятой 2 символа | ||
| Сумма налога | + | Поле заполняется автоматически | ||
| Стоимость всего, с учетом налога | + | Поле заполняется автоматически | ||
| Всего Сумма налога | + | Поле заполняется автоматически | ||
| Всего Стоимость всего, с учетом налога | + | Поле заполняется автоматически | ||


